Администрация
Должность | Ф.И.О. | Телефон | электронная почта |
---|---|---|---|
Директор | Вшивков Сергей Михайлович | (81369) 2-13-30 | info@pl36.ru |
Зам. директора по учебно-воспитательной работе | Тетерина Ирина Николаевна | (81369) 2-12-49 (доб. 205) | info@pl36.ru |
Зам. директора по учебно-методической работе | Вшивкова Елена Серафимовна | (81369) 2-12-49 (доб. 229) | info@pl36.ru |
Зам. директора по административно-хозяйственной части | Безбородова Людмила Борисовна | (81369) 2-12-49 (доб. 206) | info@pl36.ru |
Главный бухгалтер | Белочкина Тамара Дмитриевна | (81369) 2-21-67 | sosnovbor36@yandex.ru |
Педагогический состав
ФИО преподавателя | образование | преподаваемые дисциплины | стаж работы (педстаж) | категория | повышение квалификации, профессиональная переподготовка |
---|---|---|---|---|---|
Белобородова Марина Валерьевна | высшее | Химия; Физика; Естествознание | 30 (28) | первая | 2021 г |
Брюханова Надежда Андреевна | высшее | Информатика; Информационные технологии в профессионально деятельности; Основы предпринимательской деятельности; Основы проектной деятельности | 18 (2) | соответствие | 2021 г. |
Ахметова Рена Мирсаидовна | высшее | Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной деятельности | 43 (40) | высшая | 2021 г |
Веселова Светлана Анатольевна | высшее | Организация обслуживания; Современное оформление и дизайн блюд и кондитерских изделий; Микробиология | 44 (21) | высшая | 2021г. |
Горная Анжела Сергеевна | высшее | Социальный педагог | 16 (1) | 2020 г. | |
Гребенкина Елена Анатольевна | высшее | Основы материаловедения; Материаловедение; Технология сварочных работ; МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование; МДК 01.01 Технология сварочных работ; МДК 04.03 Сварочные работы; Физика; Астрономия | 27 (27) | высшая | 2021 г. |
Жукова Ирина Павловна | высшее | Методист | 56 (54) | 2021 г. | |
Запивахина Надежда Ивановна | высшее | Математика | 44 (43) | высшая | 2021 г. |
Шафранский Виктор Валерьевич | высшее | Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность жизнедеятельности | 39 (3) | соответствие | 2021 г. |
Ким Евгения Викторовна | высшее | Русский язык; Литература; Русский язык и культура речи | 33 (33) | соответствие | |
Киски Ольга Николаевна | высшее | Математика | 41 (41) | высшая | 2021 г. |
Козловцева Елена Васильенва | высшее | Информатика; Основы проектной деятельности; Мехатроника; МДК.02.01 Технология пусконаладочных работ; МДК 03.01 Технология эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем автоматики; МДК.02.02 Автоматические системы управления технологических процессов | 11 (3) | соответствие | 2022 г. |
Коновалова Ирина Павловна | высшее | Русский язык; Литература | 11 (11) | первая | 2021 г. |
Коровников Сергей Иванович | высшее | ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств; МДК 04.02 Кузнечные работы; Такелажные работы; Тепловые двигатели; ПБДД; Автомобильные перевозки; СТО | 42 (30) | соответствие | 2021 г. |
Куликова Оксана Сергеевна | вычшее | МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; Психология общения | 27 (7) | первая | 2021 г. |
Ладыгин Константин Владимирович | высшее | Основы автоматизации производства; МДК 01.02 Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 18 (8 мес.) | соответствие | |
Ланнер Денис Владимирович | высшее | Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной деятельности | 10 (7) | соответствие | 2021 г. |
Быстрова Татьяна Евгеньевна | высшее | Основы электротехники; Электротехника и электроника; Техническое черчение; Вычислительная техника; МДК 01.01 Электрические машины и аппараты; Инженерная графика; Автоматизация производства | 12 (9) | высшая | 2021 г. |
Рассолов Александр Александрович | высшее | Инженерная графика; Техническая механика; МДК 04.01 Слесарные работы; Техническое черчение | 8 (5) | соответствие | 2021 г. |
Ронжина Наталья Павловна | высшее | МДК 01.01 Технология слесарнх и слесарно-сборочных работ; Теоретические основы теплотехники и гидравлики; Эксплуатация теплотехнического оборудования и ситем тепло- и топливоснабжения | 43 (38) | высшая | 2021 г. |
Сиряченко Римма Юрьевна | высшее | Обществознание; Правовое обеспечение в профессиональной деятельности; МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | 37 (37) | высшая | 2021 г. |
Слеба Светлана Александровна | высшее | Котельные установки; МДК 04.01 Эксплуатация зданий; МДК 04.02 Реконструкция зданий; ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | 48 (35) | высшая | 2021 г. |
Бибичева Ольга Григорьевна | высшая | Физическая культура; Основы проектной деятельности | 29 (28) | высшая | 2021 г. |
Стальева Виктория Вячеславовна | высшее | Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной деятельности | 4 (4) | соответствие | 2021 г. |
Успенская Людмила Семеновна | История | 41 (18) | соответствие | 2021 г. | |
Шульгина Ольга Геннадьевна | высшая | Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной деятельности; Основы философии; Обществознание; Основы права; Основы проектной деятельности | 35 (22) | высшая | 2021 г. |
Черкашина Ольга Александровна | высшее | Физическая культура | 21 (20) | первая | 2021 г. |
Мастер производственного обучения
ФИО мастера п/о | образование | стаж работы (педстаж), год | категория | повышение квалификации, профессиональная переподготовка |
---|---|---|---|---|
Липко Алена Рагимовна | высшее | 31 (31) | высшая | 2021 г. |
Семкив Александр Алексеевич | среднее профессиональное | 4 (2) | 2021 г. | |
Тангобаш Наталья Васильевна | среднее профессиональное | 45 (21) | первая | 2021 г. |